VÆGTSKEMA K-KULD de første 3 uger TURKIS GRØN GUL HVID ORANGE
FØDSELSVÆGT 28/2 548 562 524 546 546
2. MARTS 544 588 494 592 616
3 MARTS 580 650 568 628 666
4. MARTS 640 736 624 748 746
5. MARTS 696 814 694 832 836
6. MARTS 796 918 796 960 932
7. MARTS 840 938 836 1040 1010
8. MARTS 906 994 898 1080 1080
9. MARTS 988 1100 970 1180 1200
10. MARTS 1060 1180 1040 1250 1270
11. MARTS 1190 1330 1150 1420 1350
12. MARTS 1250 1410 1210 1460 1420
13. MARTS 1350 1500 1290 1580 1580
14. MARTS 1500 1610 1450 1710 1690
15. MARTS 1630 1780 1560 1860 1850
16. MARTS 1680 1820 1640 1950 1900
17. MARTS 1820 1980 1750 2080 2090
18. MARTS 1950 2090 1950 2230 2240
19. MARTS: 3 dages ormekur 1 (19/3, 20/3 og 21/3) 2040 2190 1980 2330 2290
20. MARTS 2130 2330 2050 2400 2390
21. MARTS 2270 2490 2220 2630 2630
           
27. marts: Vægt ved 4 uger 3220 3670 3700 3900 3870
3. april: Vægt ved 5 uger - ormekur 2 givet den 4/4 3880 4400 4780 5040 4670
10. marts: Vægt ved 6 uger 5590 6460 7060 7460 6850
17. april: Vægt ved 7 uger - ormekur 3 givet den 19/4 7000 8050 8800 9350 8700
27. april: Vægt ved 8 uger 8150 9400 1042 1098 1010
Klik her for at få dit eget GoMINIsite