Vægtskema for L-kuldet

Efter vejning hver dag de første fire uger, vejer vi kun hver uge ved 5 uger, 6 uger, 7 uger og 8 uger ;o)

Vægtskema for de første 3 uger BLÅ HAN GRØN HAN PINK TÆVE GUL TÆVE
Fødselvægt 18. august 2020 502      
19. AUGUST 528 576 606 560
20. AUGUST 578 624 624 608
21. AUGUST 654 688 686 674
22. AUGUST 776 796 778 776
23. AUGUST 814 836 872 868
24. AUGUST : 1 uge 876 912 958 938
         
UGE 2        
25. AUGUST 958 998 1010 1010
26. AUGUST 1010 1040 1080 1060
27. AUGUST 1110 1120 1150 1110
28. AUGUST 1210 1210 1220 1210
29. AUGUST 1290 1300 1310 1250
30. AUGUST 1320 1330 1335 1280
31.AUGUST : 2 uger 1400 1400 1410 1360
         
UGE 3        
1. SEPTEMBER 1450 1450 1490 1410
2. SEPTEMBER 1570 1530 1540 1500
3. SEPTEMBER 1630 1590 1610 1550
4. SEPTEMBER 1760 1650 1700 1660
5. SEPTEMBER 1810 1760 1810 1730
6. SEPTEMBER 1940 1930 1960 1840
7. SEPTEMBER : 3 uger  2070 2040 2050 1940
         
UGE 4        
8. SEPTEMBER 2180 2110 2130 2020
9. SEPTEMBER 2210 2190 2230 2100
10. SEPTEMBER 2490 2410 2360 2340
11. SEPTEMBER 2710 2500 2510 2420
12. SEPTEMBER 2780 2700 2640 2490
13. SEPTEMBER 2920 2830 2780 2590
14. SEPTEMBER    3180 2970 2980 2785
15. SEPTEMBER: 4 uger 3330 3130 3200 2960
         
22. SEPTEMBER: 5 uger 4380 4270 4240 3910
29. SEPTEMBER: 6 uger 5610 5520 5250 4880
6. OKTOBER: 7 uger 6810 6550 6280 5840
13. OKTOBER: 8 uger 8510 8420 7640 7090
20. OKTOBER: 9 uger        
27. OKTOBER: 10 uger       9,2
3. NOVEMBER: 11 uger 12,1 12,0 12,5  
10. NOVEMBER: 12 uger 14,1 13,5 11,5 11,5
17. NOVEMBER: 13 uger 15,8 15,5 14,9  
24. NOVEMBER: 14 uger 17,7 kg   17,1 kg  
Klik her for at få dit eget GoMINIsite